
令和5年度 千歳市内中学校夏季大会(中体連)及び千歳バスケットボール協会表彰 (2023/06/27)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■大会結果(詳しくは 石狩ジュニアバスケットボール をご覧ください) | ||
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| 1位 | 千歳中学校 | 勇舞中学校 |
| 2位 | 向陽台中学校 | 千歳中学校 |
| 3位 | 北斗中学校 | 青葉中学校 |
| ■令和5年度千歳バスケットボール協会表彰選手 | ||
| 男子 | ||
|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 千歳 | 5番 長森 銀太朗(ながもり ぎんたろう) |
| 敢闘賞 | 向陽台 | 6番 道端 蓮(みちはた れん) |
| 優秀選手賞 | 北斗 | 6番 井越 和輝(いこし かずき) |
| 富丘 | 4番 野村 奏汐(のむら そうし) | |
| 勇舞 | 4番 川辺 大和(かわべ やまと) | |
| 青葉 | 4番 伊藤 佑真(いとう ゆうしん) | |
| 女子 | ||
| 最優秀選手賞 | 勇舞 | 4番 越智 あげは(おち あげは) |
| 敢闘賞 | 千歳 | 4番 須藤 こころ(すどう こころ) |
| 優秀選手賞 | 青葉 | 6番 佐田 梨桜奈(さた りおな) |
| 富丘 | 4番 瀧 七星(たき ななせ) | |
| 向陽台 | 4番 堀河 紗恵(ほりかわ さえ) | |
| 北斗 | 4番 佐藤 ひより(さとう ひより) | |
令和5年6月21日、日本航空高等学校北海道キャンパスにて、市内中学生を対象とした、 千歳レバンガの会PRESENTS「レバンガ北海道バスケットボールクリニック」が開催されました。
「千歳レバンガの会」はレバンガ北海道を応援する有志の団体として、本年1月に発足し、当協会も参画しております。
本クリニックは、レバンガ北海道様より、プロ選手とアカデミーコーチを招聘(しょうへい)し、一流の技術や経験、考え方に触れる機会を創出し、市内バスケットボール部員の技術向上とレバンガ北海道への関心をより高めていただくことを目的としております。
レバンガ北海道様からは、高橋耕陽選手に参加いただき、中学生はクリニックを行ったのち、ミニゲームにてプロ選手と一緒に汗を流しました。
今後も子ども達がバスケットボールを通じ、健やかに成長できる機会を創出していきます。
男子集合写真![]() |
女子集合写真![]() |
高橋選手サイン会![]() |
クリニックの様子![]() |
本大会は、男女それぞれ6校が初日10日(金)に予選リーグを行い、2日目11日(土)に決勝トーナメントを行いました。
男女上位3校は7月8日から開催される石狩管内中学校バスケットボール大会の出場権を得ました。千歳市の代表として出場権を得たチームの健闘を祈ります。
また、令和4年度千歳バスケットボール協会表彰も行われ、男女12名の選手が選出されました。
大会結果、表彰選手は以下のとおりです。| ■大会結果(詳しくは 石狩ジュニアバスケットボール をご覧ください) | ||
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| 1位 | 勇舞中学校 | 勇舞中学校 |
| 2位 | 向陽台中学校 | 青葉中学校 |
| 3位 | 富丘中学校 | 千歳中学校 |
| ■令和4年度千歳バスケットボール協会表彰選手 | ||
| 男子 | ||
|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 勇舞中学校 | #4 浅尾 壮大 |
| 敢闘賞 | 向陽台中学校 | #4 山岸 光 |
| 優秀選手賞 | 富丘中学校 | #5 貫和 心星 |
| 千歳中学校 | #4 本庄 輝気 | |
| 北斗中学校 | #4 藤間 温人 | |
| 青葉中学校 | #4 榊 碧空 | |
| 女子 | ||
| 最優秀選手賞 | 勇舞中学校 | #5 奥本りこ |
| 敢闘賞 | 青葉中学校 | #6 矢本 理蘭 |
| 優秀選手賞 | 千歳中学校 | #4 佐々木 好 |
| 富丘中学校 | #5 兼松 愛紗 | |
| 向陽台中学校 | #4 安井 寧 | |
| 北斗中学校 | #4 下田 知慧 | |
| ■大会表彰式のようす | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
| ■□■表彰選手■□■ | ||
| 男子 | ||
|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | #4 佐藤 励 | (北斗中学校) |
| 敢闘賞 | #4 橘 凛太朗 | (青葉中学校) |
| 優秀選手賞 | #7 平野 大地 | (勇舞中学校) |
| #4 田脇 光 | (千歳中学校) | |
| #4 佐藤 稜真 | (向陽台中学校) | |
| #4 清水 耕介 | (富丘中学校) | |
| 女子 | ||
| 最優秀選手賞 | #4 細谷 日向 | (勇舞中学校) |
| 敢闘賞 | #4 上田 優月 | (青葉中学校) |
| 優秀選手賞 | #5 藤盛 可奈 | (向陽台中学校) |
| #4 渡邊 京香 | (千歳中学校) | |
| #4 菅野 耶咲 | (北斗中学校) | |
| #4 堀川 柚華 | (富丘中学校) | |
このサイトは千歳市バスケットボール協会が管理運営しています
Copyright (C) 2010 Chitose Basketball Association, All Rights Reserved.